具备42项以上检测能力的县级水质检测中心仪器配置及县级饮水安全检测体系建设方案
适用地区
经济相对发达,地方财政对实验室运行经费有较充足补贴的县
设计思路
优先选用运行可靠的水质专用分析仪以及通用分析仪器,实验室布置规范开阔,可参观性强。
检测能力齐全。
增强规模以上水厂的水质检测能力,特别针对地区水源水质存在氟超标、苦咸水的特点,增加氟化物、总碱度、氯化物、溶解性总固体(电导率)等项目,提高规模水厂的自我水质安全检测盒防范能力。
方案特点
采用微量自动分光光度比色技术,自动化程度高,化学废液排放量只有普通分光比色技术的2%,不会对环境造成二次污染。
部分采用成品试剂盒技术,无需手工称量、溶解、稀释试剂,不需要采购剧毒的原料化学试剂,化验员及剧毒化学药剂丢失的安全风险较低水平。
本方案的重要看点是:突出县级水质中心的建设,水质检测能力强,适当兼顾水质检测网络体系建设。
检测项目共计42个,以及对6项主要重金属污染(铅、镉、铜、锌、汞、硒)的安全预警能力。必要时,可在不增加主要仪器的情况下,扩展项目非常规检测项目及水源水检测项目15个以上。
水厂化验室布局:本方案是“十一五”高科技成果,水厂化验室选用水质集成检测箱,无需新建专门的化验室。
县级水质检测中心实验室典型布局
配置方案二
县级水质检测中心具体检测项目如下
微生物指标
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器及设备、试剂 |
1 | 细菌总数 | GB/T5750.12-2006 | 恒温培养箱 洁净操作台(带紫外灯) 多联过滤器(含真空泵) 波长366紫外灯(6W) 冰箱 P-ARK微生物成品试剂盒 |
2 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | |
3 | 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | |
4 | 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006 |
消毒剂指标
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器及设备、试剂 |
1 | 游离余氯 | GB/T5750.11-2006 | Q-CL501便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪 |
2 | 二氧化氯 | GB/T5750.11-2006 | Q-CL501便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪 |
3 | 总氯(一氯胺) | GB/T5750.11-2006 | Q-CL501便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪 |
4 | 臭氧 | GB/T5750.11-2006 | Q-O3-1便携式臭氧快速测定仪 |
感官性状和一般化学指标
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器 |
1 | 浊度 | GB/T5750.4-2006 | TB-2000型浊度仪 |
2 | pH | GB/T5750.4-2006 | pH计 |
3 | 臭和味 | GB/T5750.4-2006 | 不需要 |
4 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 | 不需要 |
5 | 色度 | GB/T5750.4-2006 | Q-SD500便携式色度测定仪 |
6 | 铝 | GB/T5750.6-2006 | 自动紫外/可见分光光度计 (TA-90型微量自动分析仪) |
7 | 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱仪 |
8 | 铁 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计:火焰石墨炉一体机(自带空压机) 冷却水循环系统 |
9 | 锰 | GB/T5750.6-2006 | |
10 | 氨氮 | GB/T5750.5-2006 | 自动紫外/可见分光光度计 (TA-90型微量自动分析仪) |
11 | 硫化物 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱仪 |
12 | 氯化物 | GB/T5750.5-2006 | Q-D10型滴定分析仪 |
13 | 总硬度 | GB/T5750.4-2006 | Q-D10型滴定分析仪 |
14 | 耗氧量(CODMn法) | GB/T5750.7-2006 | 高锰酸盐滴定法COD测定仪 |
15 | 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006 | 自动紫外/可见分光光度计 (TA-90型微量自动分析仪) |
16 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 | TDS计(电导率) |
毒理指标
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器及设备、试剂 |
1 | 砷 | GB/T5750.6-2006 | S-As便携式砷快速检测箱 |
2 | 铬(六价) | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 |
3 | 铜 | ||
4 | 锌 | ||
5 | 铅 | ||
6 | 镉 | ||
7 | 汞 | 国产原子荧光光度计 | |
8 | 硒 | ||
9 | 氰化物 | GB/T5750.5-2006 | 自动紫外/可见分光光度计 (TA-90型微量自动分析仪) |
10 | 氟化物 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱仪 |
11 | 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱仪 |
12 | 甲醛 | GB/T5750.10-2006 | 自动紫外/可见分光光度计 (TA-90型微量自动分析仪) |
13 | 三氯甲烷 | 气相色谱仪((带ECD、FID+单填充注样系统)不含气瓶) | |
14 | 四氯化碳 | ||
15 | 亚氯酸盐 | DPD法 | Q-CL501便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪或IC6000离子色谱仪 |
16 | 氯酸盐 | 邻联甲苯胺法 | A-07氯酸盐比色器或IC6000离子色谱仪 |
17 | 铅、镉、铜、锌、汞、砷、硒 | H-9000SL重金属安全扫描测定仪 |
放射性指标
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器及设备、试剂 |
1 | 总α放射性 | 双通道低本底α/β测量仪 | |
2 | 总β放射性 |
规模水厂实验室建设
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器及设备、试剂 |
1 | 游离余氯 | GB/T5750.6-2006 | 水质综合检测箱(可选配扩展型、增强型增加检测项目) |
2 | 二氧化氯 | GB/T5750.6-2006 | |
3 | 浊度 | GB/T5750.4-2006 | |
4 | pH | GB/T5750.4-2006 | |
5 | 电导率(电导率仪) | ||
8 | 氯酸盐 | 邻联甲苯胺法 | A-07氯酸盐比色器 |
11 | 铅、镉、铜、锌、汞、硒 | H-9000S重金属安全扫描仪 |
移动车载仪器装备及检测能力
序号 | 项目 | 国标方法 | 仪器及设备、试剂 |
1 | 游离余氯 | GB/T5750.6-2006 | 水质综合检测箱(可选配扩展型、增强型增加检测项目) |
2 | 二氧化氯 | GB/T5750.6-2006 | |
3 | 浊度 | GB/T5750.4-2006 | |
4 | pH | GB/T5750.4-2006 | |
5 | 电导率(电导率仪) | ||
10 | 氯酸盐 | 邻联甲苯胺法 | A-07氯酸盐比色器 |
11 | 铅、镉、铜、锌、汞、硒 | H-9000S重金属安全扫描仪 | |
12 | 行车记录仪(带导航) | ||
13 | 数码相机 | ||
14 | 笔记本电脑 | ||
15 | 车载冰箱(3个) | ||
16 | 无菌采样袋 | ||
17 | 采用容器(聚乙烯瓶、玻璃瓶及塑料桶等) |
仪器设备及试剂清单
用途 | 类别 | 仪器名称 | 型号 |
微生物室 | 检测设备 | 恒温干燥箱 | 202-3EBS(500*600*700) |
电热恒温培养箱(2个) | DHP-600BS | ||
超洁净工作台 | SW-CJ-2D双人单面垂直(500*1150*500) | ||
菌落计数器 | XK97-A | ||
多联过滤器+真空泵 | 六联不锈钢过滤器 | ||
366nm台式大肠埃希氏菌检测灯 | BD-A A | ||
微生物试剂盒10箱 (约3个月用量) | |||
无菌采样袋(500个) | |||
用途 | 类别 | 仪器名称 | 型号 |
天平室 | 基础设备 | 电子天平(千分之一)(2个) | JA2003 |
理化分析 仪器室 | 辅助设备 | 台式电动离心机 | LD-5 |
超声波清洗器 | |||
双重纯水蒸馏器 | 1810-B | ||
恒温水浴锅 | 二列六孔DZKW-4 | ||
通风柜 | SW-TFG-18 | ||
数显搅拌器 | |||
药品储存柜(2个) | 海尔冷柜SC-316 | ||
实验操作边台(8台) | 长1.00m*宽0.75m*高0.85m | ||
中央实验台操作台(6台) | 长1.50m*宽0.75m*高0.85m | ||
试剂柜(3个) | |||
检测仪器 | 酸度计(pH) | PHS-3CT | |
电导率仪 | DDS-11A | ||
浊度仪(2台) | TB-2000型 | ||
便携式余氯二氧化氯五参数快速测定仪(2台) | Q-CL501 | ||
便携式色度测定仪 | Q-SD500 | ||
自动紫外/可见分光光度计(微量自动分析仪) | TA-90型 | ||
滴定分析仪 | Q-D10型 | ||
高锰酸盐滴定法(COD)测定仪 | |||
重金属安全扫描测定仪 | H-9000SL | ||
便携式砷快速检测箱 | S-As | ||
大型通用 分析仪器室 | 原子吸收分光光度计 | ||
气相色谱仪 | |||
离子色谱仪 | |||
双通道低本底α/β测量仪 | |||
原子荧光光度计 | |||
用途 | 类别 | 仪器名称 | 型号 |
移动车 | 车载冰箱(3个) | ||
依维柯得意系列 | |||
或依维柯宝迪系列 | |||
或江淮星锐短轴系列 | |||
车辆改装及上牌费 | |||
水质综合检测箱 | |||
重金属安全扫描仪 | H-9000S | ||
高级行车记录仪(带导航) | |||
数码相机 | |||
笔记本电脑 | |||
规模水厂 (以5个计) | 水质综合检测箱(5台) | ||
重金属安全扫描仪(5台) | H-9000S |
具备42项以上检测能力的县级水质检测中心饮水安全检测体系
建设资金投入
全部设备累计:¥110-145万元,按照建设导则,放射性项目一般可以不做,则去除双通道低本底α/β测量仪后价格为:98-126万元。